テフロン電線、同軸アセンブリ、コイルチューブ <潤工社> |
■テフロン(フッ素樹脂)電線 | ジュンフロン 600V SA FEP電線 |
ジュンフロンフレキシブルPTFE電線 | |
機器配線用ジュンフロン電線 | |
■ラッピング用電線 | ラッピング用ジュンフロンETFE電線 |
■同軸ケーブル/アセンブリ | ジュンフロン高周波同軸ケーブル |
ジュンフロン マイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ(JMCA) | |
その他 テフロン同軸ケーブル | |
■電線内蔵ポリウレタンチューブ | ジュンフロン シールドメカトロ(シールド電線内蔵ポリウレタンチューブ) |
ジュンロン メカトロ(電線内蔵ポリウレタンチューブ) |
ジュンフロン 600V SA FEP電線 連続使用温度-253〜+200℃ |
※下記表示価格は全て1m当たりの単価となります ※カット販売は、透明のみとなります。 |
ジュンフロンフレキシブル PTFE電線 連続使用温度-253〜+150℃ |
品名 | AWG | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 定格電圧 | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AG51C010 | 26 | 3/22/0.05 | 0.35 | 1.21 | 100V | 赤・緑・青・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AG51C020 | 25 | 3/34/0.05 | 1.34 | |||||
AG51C030 | 23 | 3/51/0.05 | 1.52 | |||||
AG51C040 | 21 | 3/85/0.05 | 1.80 | |||||
AG51C050 | 19 | 7/55/0.05 | 1.98 |
品名 | AWG | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 定格電圧 | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AG52C010 | 26 | 3/22/0.05 | 0.35 | 1.21 | 250V | 白のみ | お問い合わせください | 受注生産 |
AG52C020 | 25 | 3/34/0.05 | 1.34 | |||||
AG52C030 | 23 | 3/51/0.05 | 1.52 | |||||
AG52C040 | 21 | 3/85/0.05 | 1.80 | |||||
AG52C050 | 19 | 7/55/0.05 | 1.98 |
機器配線用ジュンフロン電線 定格電圧250V 単心 |
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AT01A010 | PTFE | 1/0.16 | 0.12 | 0.4 | SA・NA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AT01A020 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | |||||
AT01A030 | 1/0.26 | 0.56 | ||||||
AT01A040 | 1/0.32 | 0.2 | 0.72 | |||||
AT01A050 | 1/0.40 | 0.8 | ||||||
AT01A060 | 1/0.45 | 0.85 | ||||||
AT01A070 | 1/0.50 | 0.9 | ||||||
AT01A080 | 1/0.60 | 1.0 | ||||||
AT01A090 | 1/0.80 | 1.2 | ||||||
AT01A100 | 1/1.0 | 1.4 | ||||||
AT01A110 | 1/1.2 | 1.6 | ||||||
AT01A120 | 1/1.4 | 1.8 | ||||||
AT01A130 | 1/1.6 | 2.0 | ||||||
AT01A140 | 1/1.8 | 2.2 | ||||||
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AT01B010 | PTFE | 7/0.08 | 0.15 | 0.54 | SA・NA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AT01B020 | 7/0.10 | 0.6 | ||||||
AT01B030 | 7/0.12 | 0.66 | ||||||
AT01B040 | 7/0.16 | 0.78 | ||||||
AT01B050 | 7/0.20 | 0.9 | ||||||
AT01B060 | 12/0.18 | 1.02 | ||||||
AT01B070 | 7/0.26 | 1.08 | ||||||
AT01B080 | 19/0.18 | 1.2 | ||||||
AT01B090 | 7/0.32 | 1.26 | ||||||
AT01B100 | 30/0.18 | 0.2 | 1.5 | |||||
AT01B110 | 50/0.18 | 1.9 |
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AF04A010 | FEP | 1/0.16 | 0.12 | 0.4 | SA・TA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AF04A020 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | |||||
AF04A030 | 1/0.26 | 0.56 | ||||||
AF04A040 | 1/0.32 | 0.2 | 0.72 | |||||
AF04A050 | 1/0.40 | 0.8 | ||||||
AF04A060 | 1/0.45 | 0.85 | ||||||
AF04A070 | 1/0.50 | 0.9 | ||||||
AF04A080 | 1/0.60 | 1.0 | ||||||
AF04A090 | 1/0.80 | 1.2 | ||||||
AF04A100 | 1/1.0 | 1.4 | ||||||
AF04A110 | 1/1.2 | 1.6 | ||||||
AF04A120 | 1/1.4 | 1.8 | ||||||
AF04A130 | 1/1.6 | 2.0 | ||||||
AF04A140 | 1/1.8 | 2.2 | ||||||
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AF04B010 | FEP | 7/0.08 | 0.15 | 0.54 | SA・TA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AF04B020 | 7/0.10 | 0.6 | ||||||
AF04B030 | 7/0.12 | 0.66 | ||||||
AF04B040 | 7/0.16 | 0.78 | ||||||
AF04B050 | 7/0.20 | 0.9 | ||||||
AF04B060 | 12/0.18 | 1.02 | ||||||
AF04B070 | 7/0.26 | 1.08 | ||||||
AF04B080 | 19/0.18 | 1.2 | ||||||
AF04B090 | 7/0.32 | 1.26 | ||||||
AF04B100 | 30/0.18 | 0.2 | 1.5 | |||||
AF04B110 | 50/0.18 | 1.9 |
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AE07A010 | ETFE | 1/0.16 | 0.12 | 0.4 | TA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AE07A020 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | |||||
AE07A030 | 1/0.26 | 0.56 | ||||||
AE07A040 | 1/0.32 | 0.2 | 0.72 | |||||
AE07A050 | 1/0.40 | 0.8 | ||||||
AE07A060 | 1/0.45 | 0.85 | ||||||
AE07A070 | 1/0.50 | 0.9 | ||||||
AE07A080 | 1/0.60 | 1.0 | ||||||
AE07A090 | 1/0.80 | 1.2 | ||||||
AE07A100 | 1/1.0 | 1.4 | ||||||
AE07A110 | 1/1.2 | 1.6 | ||||||
AE07A120 | 1/1.4 | 1.8 | ||||||
AE07A130 | 1/1.6 | 2.0 | ||||||
AE07A140 | 1/1.8 | 2.2 | ||||||
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
500m | ||||||||
AE07B010 | ETFE | 7/0.08 | 0.15 | 0.54 | TA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AE07B020 | 7/0.10 | 0.6 | ||||||
AE07B030 | 7/0.12 | 0.66 | ||||||
AE07B040 | 7/0.16 | 0.78 | ||||||
AE07B050 | 7/0.20 | 0.9 | ||||||
AE07B060 | 12/0.18 | 1.02 | ||||||
AE07B070 | 7/0.26 | 1.08 | ||||||
AE07B080 | 19/0.18 | 1.2 | ||||||
AE07B090 | 7/0.32 | 1.26 | ||||||
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AE07B100 | ETFE | 30/0.18 | 0.2 | 1.5 | TA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AE07B110 | 50/0.18 | 1.9 |
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AA16A010 | PFA | 1/0.16 | 0.12 | 0.4 | SA・NA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AA16A020 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | |||||
AA16A030 | 1/0.26 | 0.56 | ||||||
AA16A040 | 1/0.32 | 0.2 | 0.72 | |||||
AA16A050 | 1/0.40 | 0.8 | ||||||
AA16A060 | 1/0.45 | 0.85 | ||||||
AA16A070 | 1/0.50 | 0.9 | ||||||
AA16A080 | 1/0.60 | 1.0 | ||||||
AA16A090 | 1/0.80 | 1.2 | ||||||
AA16A100 | 1/1.0 | 1.4 | ||||||
AA16A110 | 1/1.2 | 1.6 | ||||||
AA16A120 | 1/1.4 | 1.8 | ||||||
AA16A130 | 1/1.6 | 2.0 | ||||||
AA16A140 | 1/1.8 | 2.2 | ||||||
品名 | 絶縁体 | 導体 | 外被厚 | 仕上外径(ミリ) | 導体メッキ | 色 | 税抜価格(\) | 在庫 |
100m | ||||||||
AA16B010 | PFA | 7/0.08 | 0.15 | 0.54 | SA・NA | 黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白 | お問い合わせください | 受注生産 |
AA16B020 | 7/0.10 | 0.6 | ||||||
AA16B030 | 7/0.12 | 0.66 | ||||||
AA16B040 | 7/0.16 | 0.78 | ||||||
AA16B050 | 7/0.20 | 0.9 | ||||||
AA16B060 | 12/0.18 | 1.02 | ||||||
AA16B070 | 7/0.26 | 1.08 | ||||||
AA16B080 | 19/0.18 | 1.2 | ||||||
AA16B090 | 7/0.32 | 1.26 | ||||||
AA16B100 | 30/0.18 | 0.2 | 1.5 | |||||
AA16B110 | 50/0.18 | 1.9 |
ラッピング用ジュンフロンETFE電線 |
※下記表示価格は全て1m当たりの単価となります ※"BE03A"タイプの電線は、CSMW用ラッピングツール(ビット、スリーブ)には使用できません。 |
ジュンフロン高周波同軸ケーブル |
※下記表示価格は全て1m当たりの単価となります |
品名 | 特性インピーダンス(Ω) | 仕上がり外径(ミリ) | コネクタタイプ | 税抜価格(\) | 在庫 | ||||
1m | 10m | 100m | |||||||
DFS020 | 50+-5 | 1.28 | SMB | - | - | @500 (税込@550) |
○![]() |
||
DFS030 | 50+-2 | 2.51 | SMA,TNC | - | - | @520 (税込@572) |
〇![]() |
||
DFS050 | 75+-2 | 2.31 | BNC | @1110 (税込@1,221) |
@1010 (税込@1,111) |
@670 (税込@737) |
○![]() |
||
|
ジュンフロン マイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ(JMCA) |
|
[MWX121] | |||||||||||||||||||||||||
|
[MWX221] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[MWX241] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[MWX261] | |||||||||||||||||||||||||
|
[MWX001] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | コネクタ | コード長 | 税抜価格(\) | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWX001-00200WFSWMS | 1.0mm(f)ストレート-1.0mm(m)ストレート | 20cm | お問合せ下さい | 受注生産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
その他 テフロン同軸ケーブル |
|
ジュンフロン シールドメカトロ (シールド電線内蔵ポリウレタンチューブ) |
[ジュンロンSUT (シールドメカトロコイルチューブ)] | ||||||||||||||||||||||||
|
[ジュンロンSMF (シールドメカトロフラットチューブ)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ジュンロン メカトロ (電線内蔵ポリウレタンチューブ) |
[ジュンロンMUT (メカトロコイルチューブ)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ジュンロンMF (メカトロフラットチューブ)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
◎10巻以上の場合は別途お見積り致しますのでお問い合わせ下さい。 ◎上記の当社販売価格には運賃が含まれておりませんので、御留意下さい。 ◎特注品も製作致しておりますので是非御用命下さい。 ◎在庫欄の○印は標準在庫品です。但し、お急ぎの場合は在庫状況を御確認下さい。 又、受注生産品の納期、価格、LOT等はお問い合わせ下さい。(03-3253-3611 ) |
愛三電機株式会社 電話:03-3253-3611(代) FAX:0120-21-3611 | [製品情報] [ HOME ] |