ブランクパネル |
PANDUIT | 可動式ブランクシェードパネル |
バーテック | ヒートシャット・ブラシ |
可動式ブランクシェードパネル |
メーカー:PANDUIT |
型番 | 仕様 | 税抜価格(\) | 在庫 | ||||||
FLBSIM-51 | ・EIA19 インチラック(ケージナット、M5、M6) ・対応ラック/キャビネット:4U〜51U(調節可能) |
お問い合わせ下さい | 取寄せ | ||||||
|
データセンター向け省エネ対策ブラシ ヒートシャット・ブラシ |
メーカー:バーテック |
■ビニールシート下部用ブラシ | ||||||
型番 | 毛丈 | 長さ | 税抜価格(\) | 在庫 | ||
HKV-1000 | 30mm | 1000mm | お問合せ下さい | 取寄せ | ||
|
■ブランクパネル・ブラシタイプ | ||||||
型番 | 高さ | 長さ | 税抜価格(\) | 在庫 | ||
HBB-1U | 43.5mm | 482.6mm | お問合せ下さい | 取寄せ | ||
|
■ラック隙間ブラシ | ||||||
型番 | 隙間の幅 | 長さ | 税抜価格(\) | 在庫 | ||
HLB1000-65 | 65 | 1,000mm | お問合せ下さい |
取寄せ | ||
HLB1000-70 | 70 | |||||
HLB1000-80 | 80 | |||||
HLB1000-90 | 90 | |||||
HLB1000-100 | 100 | |||||
HLB1000-110 | 110 | |||||
HLB1000-120 | 120 | |||||
HLB1000-130 | 130 | |||||
HLB1000-140 | 140 | |||||
HLB1000-150 | 150 | |||||
HLB1200-65 | 65 | 1,200mm | ||||
HLB1200-70 | 70 | |||||
HLB1200-80 | 80 | |||||
HLB1200-90 | 90 | |||||
HLB1200-100 | 100 | |||||
HLB1200-110 | 110 | |||||
HLB1200-120 | 120 | |||||
HLB1200-130 | 130 | |||||
HLB1200-140 | 140 | |||||
HLB1200-150 | 150 | |||||
|
◎上記の当社販売価格には運賃が含まれておりませんので、御留意下さい。 ◎在庫欄の○印は標準在庫品ですので、納期、価格等はお問い合わせ下さい。 |
愛三電機株式会社 電話:03-3253-3611(代) FAX:0120-21-3611 | [製品情報] [ HOME ] |